Historial de facturación
Consulta y descarga tus facturas emitidas por acueducto, alcantarillado y aseo.
$69.320
Última factura
13 ago 2026
Próximo vencimiento
1
Factura pendiente
$789.150
Facturado en 2026
| N.° factura | Fecha de expedición | Valor | Fecha de vencimiento | Estado | Factura |
|---|---|---|---|---|---|
| 403723943-5 | 03/08/2026 | $69.320 | 13/08/2026 | Emitida | Ver →Pagar |
| 400189297-7 | 01/07/2026 | $114.110 | 10/07/2026 | Pagada | Ver → |
| 396668140-7 | 01/06/2026 | $102.630 | 11/06/2026 | Pagada | Ver → |
| 393157565-1 | 04/05/2026 | $161.500 | 13/05/2026 | Pagada | Ver → |
| 389608845-4 | 01/04/2026 | $83.090 | 14/04/2026 | Pagada | Ver → |
| 386110457-4 | 02/03/2026 | $128.870 | 11/03/2026 | Pagada | Ver → |
| 382642518-1 | 02/02/2026 | $52.180 | 11/02/2026 | Pagada | Ver → |
| 379154458-7 | 02/01/2026 | $49.550 | 14/01/2026 | Pagada | Ver → |
$142.780
Última factura
15 ago 2026
Próximo vencimiento
1
Factura pendiente
$1.240.300
Facturado en 2026
$58.900
Última factura
10 sep 2026
Próximo vencimiento
0
Facturas pendientes
$410.600
Facturado en 2026
¿Tienes una factura pendiente? Puedes pagarla en línea desde Pagar factura.
