Factura N.° 403723943-5
Fecha de expedición03/08/2026
Fecha de vencimiento13/08/2026
EstadoEmitida
$69.320
Total a pagar
TitularMercedes de Higuera
CuentaN.° 1608353
DirecciónDG 2 Sur No 12-150
MedidorMED-04471
Conceptos facturados
| Concepto | Detalle | Valor |
|---|---|---|
| Cargo fijo acueducto | Estrato 3 | $14.200 |
| Consumo acueducto | 9 m³ × $2.950 | $26.550 |
| Cargo fijo alcantarillado | Estrato 3 | $9.800 |
| Consumo alcantarillado | 9 m³ × $2.100 | $18.900 |
| Subsidio (Ley 142 de 1994) | Estrato 3 · -15% | -$10.130 |
| Aseo | Tarifa fija mensual | $10.000 |
| Total a pagar | $69.320 | |
Vista de ejemplo del detalle de factura. El botón Pagar esta factura solo aparece cuando el estado es Emitida — una factura ya Pagada muestra en su lugar la opción de descargar el comprobante.
